448 Yingchun Road, Wangchun Industrial Park, Ningbo 315175, Zhejiang, China
+86 574 87155635
+86 574 87153117
(# 8108 ou 8817)
+86 13957414697
+86 574 87155951
sentek01
+86 13957414697
nbsentek
Status de disponibilidade: | |
---|---|
BR-1021
Sentek
•Pressão de 3/4\"de diâmetro para encaixar
•Adequado para instalação de porta de aço
•Autotravamento
•Leads 18 \"# 22AWG padrão
•Leads especiais disponíveis
•Swith e Magnet disponíveis separadamente
•Resistor, diodo e circuito de supervisão disponíveis mediante solicitação
•Cores: Branco, Marrom, Cinza
Parte Número | Ciclo Tipo | Reed Formato | Lacuna Fechada Polegadas (mm) | Depature Gap Polegadas (mm) | Máximo inicial Contato de resistência (Ohm) | Máximo Avaliação do contato (W) | Máximo Tensão de comutação (VDC / VAC) | Máximo Mudança de corrente (UMA) |
BR-1021 | Fechadas | NÃO | 3/4 (19) | 0,95 (24) | 0.150 | 7.5 | 100 | 0.4 |
BR-1021MM | Fechadas | NÃO | 3/4 (19)(em madeira) | 1 (25) | 0.150 | 7.5 | 100 | 0.4 |
BR-1021WG | Fechadas | NÃO | 1 (25) | 0.150 | 7.5 | 100 | 0.4 | |
BR-1021A | Abrir | N / C | 5/8 (15) | 0.150 | 3 | 30 | 0.2 | |
BR-1021C | Fechado e aberto | SPDT | 5/8 (15) | 0.150 | 3 | 30 | 0.2 | |
BR-1021D | DPDT | 2 SPDT | 1/2 (12) | 0.150 | 3 | 30 | 0.2 |
•Pressão de 3/4\"de diâmetro para encaixar
•Adequado para instalação de porta de aço
•Autotravamento
•Leads 18 \"# 22AWG padrão
•Leads especiais disponíveis
•Swith e Magnet disponíveis separadamente
•Resistor, diodo e circuito de supervisão disponíveis mediante solicitação
•Cores: Branco, Marrom, Cinza
Parte Número | Ciclo Tipo | Reed Formato | Lacuna Fechada Polegadas (mm) | Depature Gap Polegadas (mm) | Máximo inicial Contato de resistência (Ohm) | Máximo Avaliação do contato (W) | Máximo Tensão de comutação (VDC / VAC) | Máximo Mudança de corrente (UMA) |
BR-1021 | Fechadas | NÃO | 3/4 (19) | 0,95 (24) | 0.150 | 7.5 | 100 | 0.4 |
BR-1021MM | Fechadas | NÃO | 3/4 (19)(em madeira) | 1 (25) | 0.150 | 7.5 | 100 | 0.4 |
BR-1021WG | Fechadas | NÃO | 1 (25) | 0.150 | 7.5 | 100 | 0.4 | |
BR-1021A | Abrir | N / C | 5/8 (15) | 0.150 | 3 | 30 | 0.2 | |
BR-1021C | Fechado e aberto | SPDT | 5/8 (15) | 0.150 | 3 | 30 | 0.2 | |
BR-1021D | DPDT | 2 SPDT | 1/2 (12) | 0.150 | 3 | 30 | 0.2 |
+86 574 87155635, 87153117
# 8108 ou 8817
+86 180-5855-7012
sales@sentek.cc,service@sentek.cc
sentek01
Copyright © 2020 Ningbo SENTEK Electronics CO., LTD