448 Yingchun Road, Wangchun Industrial Park, Ningbo 315175, Zhejiang, China
+86 574 87155635
+86 574 87153117
(# 8108 ou 8817)
+86 13957414697
+86 574 87155951
sentek01
+86 13957414697
nbsentek
Status de disponibilidade: | |
---|---|
WC-10
Sentek
O WC10 é um contato de porta / janela montado em superfície que pode ser instalado em portas, janelas e muitos outros objetos que abrem e fecham. O sensor transmite sinais para o painel de controle ou receptor quando um ímã montado próximo ao sensor é movido para longe ou para perto do sensor. O sensor possui uma entrada externa que aceita dispositivos de contato seco N / C. O sensor também é equipado com uma tampa anti-violação para segurança adicional.
Sinal Sem FioAlcance | 350 pés, ao ar livre, com painel de controle de alarme sem fio compatível | |||
Saídas de código | Alarme; Restauração de alarme; Alarme externo; Restauração externa; Tamper; Tamper Restaurar; Supervisão; Bateria Fraca | |||
Número de zonas | 345.000 MHz | 319,508 MHz | 433.920 MHz | cristal controlado ou outra frequência |
Freqüência do transmissor | ± 15 kHz | ± 10 kHz | ± 15 kHz | |
Freqüência do transmissorTolerância | 24 kHz | 24 kHz | 24 kHz | |
Tipo de Modulação | Amplitude Shift Keying — On / Off Keying (ASK-OOK) | |||
Códigos de identificação exclusivos | Mais de um (1) milhão de combinações de códigos diferentes | |||
Intervalo de Supervisão | 70 minutos | |||
Pico de força de campo | 16.000 uV / m típicos a 3m | |||
Corrente de amostragem de entrada externa | 20 uA | |||
Entrada externa | Aceita dispositivos de contato seco N / C | |||
Sensibilidade magnética do interruptor Reed | 10 a 15 voltas amp | |||
Sensibilidade de Reed | Folga mínima de 0,625 pol. (1,59 cm), 1 pol. (25 cm) típico | |||
Tipo de ímã | Terra rara | |||
Dimensões do ímã (LxWxH) | 1,5 x 0,37 x 0,26 pol. (3,8 x 0,94 x 0,65 cm) | |||
Dimensões do sensor (LxWxH) | 2,59 x 1,03 x 0,52 pol. (6,59 x 2,63 x 1,32 cm) | |||
Material de Habitação | Plástico ABS | |||
Cor | Branco, castanho ou castanho disponível | |||
Temperatura de operação | 32 ° a 120 ° F (0 ° a 49 ° C) | |||
Humidade relativa | 5-95% sem condensação | |||
Bateria (incluída) | Dois (2) CR2032 | |||
Vida da bateria | 2 anos (em condições normais) | |||
Lista Regulatória | FCC Parte 15 | |||
garantia | Dois (2) anos (limitado) | |||
Acessórios Incluídos | Dois (2) parafusos Phillip de cabeça chata, um (1) conector de dois pinos com 12 \" cabo voador de 2 fios, tira adesiva | |||
Peso | 1,16 onças (33 g) (incluindo bateria e ímã) |
WC10-H: compatível com Honeywell e painel sem fio 2GIG (345 MHz)
WC10-2: compatível com painel sem fio 2GIG (345 MHz)
WC10-G: compatível com painel wireless GE Intelogix (319,508 MHz)
WC10-D: compatível com painel sem fio DSC (433,92 MHz)
Nota: Outro protocolo e frequência disponíveis mediante solicitação especial.
Cores disponíveis: branco, castanho e castanho
O WC10 é um contato de porta / janela montado em superfície que pode ser instalado em portas, janelas e muitos outros objetos que abrem e fecham. O sensor transmite sinais para o painel de controle ou receptor quando um ímã montado próximo ao sensor é movido para longe ou para perto do sensor. O sensor possui uma entrada externa que aceita dispositivos de contato seco N / C. O sensor também é equipado com uma tampa anti-violação para segurança adicional.
Sinal Sem FioAlcance | 350 pés, ao ar livre, com painel de controle de alarme sem fio compatível | |||
Saídas de código | Alarme; Restauração de alarme; Alarme externo; Restauração externa; Tamper; Tamper Restaurar; Supervisão; Bateria Fraca | |||
Número de zonas | 345.000 MHz | 319,508 MHz | 433.920 MHz | cristal controlado ou outra frequência |
Freqüência do transmissor | ± 15 kHz | ± 10 kHz | ± 15 kHz | |
Freqüência do transmissorTolerância | 24 kHz | 24 kHz | 24 kHz | |
Tipo de Modulação | Amplitude Shift Keying — On / Off Keying (ASK-OOK) | |||
Códigos de identificação exclusivos | Mais de um (1) milhão de combinações de códigos diferentes | |||
Intervalo de Supervisão | 70 minutos | |||
Pico de força de campo | 16.000 uV / m típicos a 3m | |||
Corrente de amostragem de entrada externa | 20 uA | |||
Entrada externa | Aceita dispositivos de contato seco N / C | |||
Sensibilidade magnética do interruptor Reed | 10 a 15 voltas amp | |||
Sensibilidade de Reed | Folga mínima de 0,625 pol. (1,59 cm), 1 pol. (25 cm) típico | |||
Tipo de ímã | Terra rara | |||
Dimensões do ímã (LxWxH) | 1,5 x 0,37 x 0,26 pol. (3,8 x 0,94 x 0,65 cm) | |||
Dimensões do sensor (LxWxH) | 2,59 x 1,03 x 0,52 pol. (6,59 x 2,63 x 1,32 cm) | |||
Material de Habitação | Plástico ABS | |||
Cor | Branco, castanho ou castanho disponível | |||
Temperatura de operação | 32 ° a 120 ° F (0 ° a 49 ° C) | |||
Humidade relativa | 5-95% sem condensação | |||
Bateria (incluída) | Dois (2) CR2032 | |||
Vida da bateria | 2 anos (em condições normais) | |||
Lista Regulatória | FCC Parte 15 | |||
garantia | Dois (2) anos (limitado) | |||
Acessórios Incluídos | Dois (2) parafusos Phillip de cabeça chata, um (1) conector de dois pinos com 12 \" cabo voador de 2 fios, tira adesiva | |||
Peso | 1,16 onças (33 g) (incluindo bateria e ímã) |
WC10-H: compatível com Honeywell e painel sem fio 2GIG (345 MHz)
WC10-2: compatível com painel sem fio 2GIG (345 MHz)
WC10-G: compatível com painel wireless GE Intelogix (319,508 MHz)
WC10-D: compatível com painel sem fio DSC (433,92 MHz)
Nota: Outro protocolo e frequência disponíveis mediante solicitação especial.
Cores disponíveis: branco, castanho e castanho
+86 574 87155635, 87153117
# 8108 ou 8817
+86 180-5855-7012
sales@sentek.cc,service@sentek.cc
sentek01
Copyright © 2020 Ningbo SENTEK Electronics CO., LTD