448 Yingchun Road, Wangchun Industrial Park, Ningbo 315175, Zhejiang, China
+86 574 87155635
+86 574 87153117
(# 8108 ou 8817)
+86 13957414697
+86 574 87155951
sentek01
+86 13957414697
nbsentek
Status de disponibilidade: | |
---|---|
BSD-3014
Sentek
•Baixo custo
•Carcaça de alumínio resistente
•Extude invólucros de alumínio para ambientes agressivos
•Fio: # 22AWG com cabo blindado de 22\"
•Cabo mais longo disponível a pedido
•Interruptores ou ímãs estão disponíveis separadamente
•Cabo de revestimento disponível: BSD3014-J
•Parêntese opcional \"L \"
•Resistor, diodo e circuito de supervisão disponíveis mediante solicitação
Parte Número | Ciclo Tipo | Reed Formato | Lacuna Fechada Polegadas (mm) | Depature Gap Polegadas (mm) | Máximo inicial Contato de resistência (Ohm) | Máximo Avaliação do contato (W) | Máximo Tensão de comutação (VDC / VAC) | Máximo Mudança de corrente (UMA) |
BSD-3014 | Fechadas | NÃO | 2.5 (65) | 2,8 (71) | 0.150 | 7.5 | 100 | 0.4 |
BSD-3014 WG | Fechadas | NÃO | 3(75) | 3,3 (83) | 0.150 | 7.5 | 100 | 0.4 |
BSD-3014A | Abrir | N / C | 2.4 (60) | 0.150 | 3 | 30 | 0.2 | |
BSD-3014C | Fechadas& Abrir | SPDT | 2.4 (60) | 0.150 | 3 | 30 | 0.2 | |
BSD-3014D | DPDT | 2SPDT | 2.4 (60) | 0.150 | 3 | 30 | 0.2 |
•Baixo custo
•Carcaça de alumínio resistente
•Extude invólucros de alumínio para ambientes agressivos
•Fio: # 22AWG com cabo blindado de 22\"
•Cabo mais longo disponível a pedido
•Interruptores ou ímãs estão disponíveis separadamente
•Cabo de revestimento disponível: BSD3014-J
•Parêntese opcional \"L \"
•Resistor, diodo e circuito de supervisão disponíveis mediante solicitação
Parte Número | Ciclo Tipo | Reed Formato | Lacuna Fechada Polegadas (mm) | Depature Gap Polegadas (mm) | Máximo inicial Contato de resistência (Ohm) | Máximo Avaliação do contato (W) | Máximo Tensão de comutação (VDC / VAC) | Máximo Mudança de corrente (UMA) |
BSD-3014 | Fechadas | NÃO | 2.5 (65) | 2,8 (71) | 0.150 | 7.5 | 100 | 0.4 |
BSD-3014 WG | Fechadas | NÃO | 3(75) | 3,3 (83) | 0.150 | 7.5 | 100 | 0.4 |
BSD-3014A | Abrir | N / C | 2.4 (60) | 0.150 | 3 | 30 | 0.2 | |
BSD-3014C | Fechadas& Abrir | SPDT | 2.4 (60) | 0.150 | 3 | 30 | 0.2 | |
BSD-3014D | DPDT | 2SPDT | 2.4 (60) | 0.150 | 3 | 30 | 0.2 |
+86 574 87155635, 87153117
# 8108 ou 8817
+86 180-5855-7012
sales@sentek.cc,service@sentek.cc
sentek01
Copyright © 2020 Ningbo SENTEK Electronics CO., LTD