448 Yingchun Road, Wangchun Industrial Park, Ningbo 315175, Zhejiang, China
+86 574 87155635
+86 574 87153117
(# 8108 ou 8817)
+86 13957414697
+86 574 87155951
sentek01
+86 13957414697
nbsentek
Status de disponibilidade: | |
---|---|
CO-747
Sentek
Detector de gás
Os alarmes da série CO747 são alarmes de monóxido de carbono de estação simples e múltipla, recuados para proteção em locais internos comuns de unidades habitacionais, incluindo veículos recreativos, casas móveis e barcos de recreio com espaços de acomodação fechados e áreas de cockpit. CO747 com relé destinado ao controle de Ventilação ou dispositivos de desligamento como ventiladores ou válvulas de controle. O alarme de gás é para montagem na parede.
• Para detectar gás CO (monóxido de Cabon)
• A sensibilidade pode ser calibrada nos padrões UL2034 ou EN50291
• Cabeças de sensores eletroquímicos Nemoto com aprovação UL para detecção de CO
• Sinal de som alto de 85dB no modo de alarme
• Algoritmos avançados de detecção e discriminação
• Fácil instalação e manutenção, design elegante de caixa de baixo perfil
• Pode ser operado por bateria
• Botão de teste / silêncio
• Garantia limitada de cinco anos
TIPO | PODER | FUNÇÃO | |||
RETRANSMISSÃO | Interconectado | LCD | CONTROLO REMOTO | ||
CO-747A1 | AC 100V-110V | ||||
CO-747A1R | AC 100V-110V | ■ | |||
CO-747A1I | AC 100V-110V | ■ | |||
CO-747A1C | AC 100V-110V | ■ | |||
CO-747A1RC | AC 100V-110V | ■ | ■ | ||
CO-747A1IC | AC 100V-110V | ■ | |||
CO-747A1M | AC 100V-110V | ■ | |||
CO-747A1RM | AC 100V-110V | ■ | ■ | ||
CO-747A1IM | AC 100V-110V | ■ | |||
CO-747A1CM | AC 100V-110V | ■ | ■ | ||
CO-747A1RCM | AC 100V-110V | ■ | ■ | ■ | |
CO-747A1ICM | AC 100V-110V | ■ | ■ | ■ | |
CO-747A2 | AC 220V-230V | ||||
CO-747A2R | AC 220V-230V | ■ | |||
CO-747A2I | AC 220V-230V | ■ | |||
CO-747A2C | AC 220V-230V | ■ | |||
CO-747A2RC | AC 220V-230V | ■ | ■ | ||
CO-747A2IC | AC 220V-230V | ■ | ■ | ||
CO-747A2M | AC 220V-230V | ■ | |||
CO-747A2RM | AC 220V-230V | ■ | ■ | ||
CO-747A2IM | AC 220V-230V | ■ | ■ | ||
CO-747A2CM | AC 220V-230V | ■ | ■ | ||
CO-747A2RCM | AC 220V-230V | ■ | ■ | ■ | |
CO-747A2ICM | AC 220V-230V | ■ | ■ | ■ | |
CO-747D | DC 12V-24V | ||||
CO-747DR | DC 12V-24V | ■ | |||
CO-747DI | DC 12V-24V | ■ | |||
CO-747DC | DC 12V-24V | ■ | |||
CO-747DRC | DC 12V-24V | ■ | ■ | ||
CO-747DIC | DC 12V-24V | ■ | ■ | ||
CO-747DM | DC 12V-24V | ■ | |||
CO-747DRM | DC 12V-24V | ■ | ■ | ||
CO-747DIM | DC 12V-24V | ■ | ■ | ||
CO-747DCM | DC 12V-24V | ■ | ■ | ||
CO-747DRCM | DC 12V-24V | ■ | ■ | ■ | |
CO-747DICM | DC 12V-24V | ■ | ■ | ■ | |
CO-747B9 | DC 9V | ||||
CO-747B9I | DC 9V | ■ | |||
CO-747B9C | DC 9V | ■ | |||
CO-747B9IC | DC 9V | ■ | ■ | ||
CO-747B9M | DC 9V | ■ | |||
CO-747B9IM | DC 9V | ■ | ■ | ||
CO-747B9CM | DC 9V | ■ | ■ | ||
CO-747B9ICM | DC 9V | ■ | ■ | ■ |
Dimensões da Unidade | 136 mm (C) x 83 mm (L) x46 mm (A) |
Tensão de alimentação de entrada CA | 110Vou 220V 50/60 Hz |
Tensão de alimentação de entrada DC | 12 a 24 volts dc |
Tensão de alimentação de entrada da bateria, alimentação principal CA e bateria de reserva de 9 V ou bateria de 9 V | |
Temperatura de operação | 0 ° C a + 50 ° C |
Umidade ambiente | 30% ~ 95% UR |
Método de detecção | sensor químico elétrico |
Hora de alarmar | 70 ppm em 75 minutos, 150 ppm em 35 minutos, 400 ppm em 10 minutos |
Aviso prévio: | a sensibilidade pode ser cablicada de acordo com o padrão UL ou EN |
Consumo de energia: | 4,5 Watts (alimentação principal), 1mA (alimentação DC), 60uA (bateria) |
Classificação do relé (se com saída do relé) | 7A / 250Vac |
Quantidade para interconexão (se com função de interconexão) | mais de 30pcs |
Detector de gás
Os alarmes da série CO747 são alarmes de monóxido de carbono de estação simples e múltipla, recuados para proteção em locais internos comuns de unidades habitacionais, incluindo veículos recreativos, casas móveis e barcos de recreio com espaços de acomodação fechados e áreas de cockpit. CO747 com relé destinado ao controle de Ventilação ou dispositivos de desligamento como ventiladores ou válvulas de controle. O alarme de gás é para montagem na parede.
• Para detectar gás CO (monóxido de Cabon)
• A sensibilidade pode ser calibrada nos padrões UL2034 ou EN50291
• Cabeças de sensores eletroquímicos Nemoto com aprovação UL para detecção de CO
• Sinal de som alto de 85dB no modo de alarme
• Algoritmos avançados de detecção e discriminação
• Fácil instalação e manutenção, design elegante de caixa de baixo perfil
• Pode ser operado por bateria
• Botão de teste / silêncio
• Garantia limitada de cinco anos
TIPO | PODER | FUNÇÃO | |||
RETRANSMISSÃO | Interconectado | LCD | CONTROLO REMOTO | ||
CO-747A1 | AC 100V-110V | ||||
CO-747A1R | AC 100V-110V | ■ | |||
CO-747A1I | AC 100V-110V | ■ | |||
CO-747A1C | AC 100V-110V | ■ | |||
CO-747A1RC | AC 100V-110V | ■ | ■ | ||
CO-747A1IC | AC 100V-110V | ■ | |||
CO-747A1M | AC 100V-110V | ■ | |||
CO-747A1RM | AC 100V-110V | ■ | ■ | ||
CO-747A1IM | AC 100V-110V | ■ | |||
CO-747A1CM | AC 100V-110V | ■ | ■ | ||
CO-747A1RCM | AC 100V-110V | ■ | ■ | ■ | |
CO-747A1ICM | AC 100V-110V | ■ | ■ | ■ | |
CO-747A2 | AC 220V-230V | ||||
CO-747A2R | AC 220V-230V | ■ | |||
CO-747A2I | AC 220V-230V | ■ | |||
CO-747A2C | AC 220V-230V | ■ | |||
CO-747A2RC | AC 220V-230V | ■ | ■ | ||
CO-747A2IC | AC 220V-230V | ■ | ■ | ||
CO-747A2M | AC 220V-230V | ■ | |||
CO-747A2RM | AC 220V-230V | ■ | ■ | ||
CO-747A2IM | AC 220V-230V | ■ | ■ | ||
CO-747A2CM | AC 220V-230V | ■ | ■ | ||
CO-747A2RCM | AC 220V-230V | ■ | ■ | ■ | |
CO-747A2ICM | AC 220V-230V | ■ | ■ | ■ | |
CO-747D | DC 12V-24V | ||||
CO-747DR | DC 12V-24V | ■ | |||
CO-747DI | DC 12V-24V | ■ | |||
CO-747DC | DC 12V-24V | ■ | |||
CO-747DRC | DC 12V-24V | ■ | ■ | ||
CO-747DIC | DC 12V-24V | ■ | ■ | ||
CO-747DM | DC 12V-24V | ■ | |||
CO-747DRM | DC 12V-24V | ■ | ■ | ||
CO-747DIM | DC 12V-24V | ■ | ■ | ||
CO-747DCM | DC 12V-24V | ■ | ■ | ||
CO-747DRCM | DC 12V-24V | ■ | ■ | ■ | |
CO-747DICM | DC 12V-24V | ■ | ■ | ■ | |
CO-747B9 | DC 9V | ||||
CO-747B9I | DC 9V | ■ | |||
CO-747B9C | DC 9V | ■ | |||
CO-747B9IC | DC 9V | ■ | ■ | ||
CO-747B9M | DC 9V | ■ | |||
CO-747B9IM | DC 9V | ■ | ■ | ||
CO-747B9CM | DC 9V | ■ | ■ | ||
CO-747B9ICM | DC 9V | ■ | ■ | ■ |
Dimensões da Unidade | 136 mm (C) x 83 mm (L) x46 mm (A) |
Tensão de alimentação de entrada CA | 110Vou 220V 50/60 Hz |
Tensão de alimentação de entrada DC | 12 a 24 volts dc |
Tensão de alimentação de entrada da bateria, alimentação principal CA e bateria de reserva de 9 V ou bateria de 9 V | |
Temperatura de operação | 0 ° C a + 50 ° C |
Umidade ambiente | 30% ~ 95% UR |
Método de detecção | sensor químico elétrico |
Hora de alarmar | 70 ppm em 75 minutos, 150 ppm em 35 minutos, 400 ppm em 10 minutos |
Aviso prévio: | a sensibilidade pode ser cablicada de acordo com o padrão UL ou EN |
Consumo de energia: | 4,5 Watts (alimentação principal), 1mA (alimentação DC), 60uA (bateria) |
Classificação do relé (se com saída do relé) | 7A / 250Vac |
Quantidade para interconexão (se com função de interconexão) | mais de 30pcs |
+86 574 87155635, 87153117
# 8108 ou 8817
+86 180-5855-7012
sales@sentek.cc,service@sentek.cc
sentek01
Copyright © 2020 Ningbo SENTEK Electronics CO., LTD