448 Yingchun Road, Wangchun Industrial Park, Ningbo 315175, Zhejiang, China
+86 574 87155635
+86 574 87153117
(# 8108 ou 8817)
+86 13957414697
+86 574 87155951
sentek01
+86 13957414697
nbsentek
Status de disponibilidade: | |
---|---|
BR-1025
Sentek
•Chave de 6,5 mm de diâmetro com flange
•Fio: # 22AWG 18 \"comprimento
•Cabo especial disponível mediante solicitação
•Mudar apenas disponível
•Ímã diferente disponível
•Cor: Branco ou Marrom
Parte Número | Ciclo Tipo | Reed Formato | Lacuna Fechada Polegada (milímetros) | Depature Gap = Vão Polegada (milímetros) | Máximo inicial Contato de resistência (Ohm) | Máximo Avaliação do contato (W) | Máximo Tensão de comutação (VDC / VAC) | Máximo Troca Atual (UMA) |
BR-1025 | Fechadas | NÃO | 3/4 (19) | 0,8 (20) | 0.20 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1025A | Abrir | N / C | 3/4 (19) | 0.20 | 3 | 30 | 0.2 | |
BR-1025C | Fechado / Aberto | SPDT | 3/4 (19) | 0.20 | 3 | 30 | 0.2 |
•Chave de 6,5 mm de diâmetro com flange
•Fio: # 22AWG 18 \"comprimento
•Cabo especial disponível mediante solicitação
•Mudar apenas disponível
•Ímã diferente disponível
•Cor: Branco ou Marrom
Parte Número | Ciclo Tipo | Reed Formato | Lacuna Fechada Polegada (milímetros) | Depature Gap = Vão Polegada (milímetros) | Máximo inicial Contato de resistência (Ohm) | Máximo Avaliação do contato (W) | Máximo Tensão de comutação (VDC / VAC) | Máximo Troca Atual (UMA) |
BR-1025 | Fechadas | NÃO | 3/4 (19) | 0,8 (20) | 0.20 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1025A | Abrir | N / C | 3/4 (19) | 0.20 | 3 | 30 | 0.2 | |
BR-1025C | Fechado / Aberto | SPDT | 3/4 (19) | 0.20 | 3 | 30 | 0.2 |
+86 574 87155635, 87153117
# 8108 ou 8817
+86 180-5855-7012
sales@sentek.cc,service@sentek.cc
sentek01
Copyright © 2020 Ningbo SENTEK Electronics CO., LTD