448 Yingchun Road, Wangchun Industrial Park, Ningbo 315175, Zhejiang, China
+86 574 87155635
+86 574 87153117
(# 8108 ou 8817)
+86 13957414697
+86 574 87155951
sentek01
+86 13957414697
nbsentek
Status de disponibilidade: | |
---|---|
BR-1020
Sentek
•Montagem embutida em miniatura de 1/2 \"de diâmetro
•Pressione ou ajuste de pressão
•Leads 18 \"# 22AWG padrão
•Terminal preto para conexão rápida (BR-1020T)
•Leads especiais mediante solicitação
•Interruptor ou ímã estão disponíveis separadamente
•Resistor, diodo e circuito de supervisão disponíveis mediante solicitação
•Cores: Branco, Marrom, Cinza
Parte Número | Ciclo Tipo | Reed Formato | Lacuna Fechada Polegadas (mm) | Depature Gap Polegadas (mm) | Máximo inicial Contato de resistência (Ohm) | Máximo Avaliação do contato (W) | Máximo Tensão de comutação (VDC / VAC) | Máximo Mudança de corrente (UMA) |
BR-1020 (T) | Fechadas | NÃO | 3/4 (19) | 0,8 (20) | 0.2 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1020DM | Fechadas | NÃO | 5/8 (15) | 0.7 (17) | 0.2 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1019 (T) DMWG | Fechadas | NÃO | 0.85 (22) | 0.9 (23) | 0.2 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1019 (T) WG | Fechadas | NÃO | 1 (25) | 1.1 (27) | 0.2 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1019 (T) A | Abrir | N / C | 0.8 (20) | 0.2 | 3 | 30 | 0.2 | |
BR-1019C | Abrir/Closed | SPDT | 0.8 (20) | 0.2 | 3 | 30 | 0.2 |
•Montagem embutida em miniatura de 1/2 \"de diâmetro
•Pressione ou ajuste de pressão
•Leads 18 \"# 22AWG padrão
•Terminal preto para conexão rápida (BR-1020T)
•Leads especiais mediante solicitação
•Interruptor ou ímã estão disponíveis separadamente
•Resistor, diodo e circuito de supervisão disponíveis mediante solicitação
•Cores: Branco, Marrom, Cinza
Parte Número | Ciclo Tipo | Reed Formato | Lacuna Fechada Polegadas (mm) | Depature Gap Polegadas (mm) | Máximo inicial Contato de resistência (Ohm) | Máximo Avaliação do contato (W) | Máximo Tensão de comutação (VDC / VAC) | Máximo Mudança de corrente (UMA) |
BR-1020 (T) | Fechadas | NÃO | 3/4 (19) | 0,8 (20) | 0.2 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1020DM | Fechadas | NÃO | 5/8 (15) | 0.7 (17) | 0.2 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1019 (T) DMWG | Fechadas | NÃO | 0.85 (22) | 0.9 (23) | 0.2 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1019 (T) WG | Fechadas | NÃO | 1 (25) | 1.1 (27) | 0.2 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1019 (T) A | Abrir | N / C | 0.8 (20) | 0.2 | 3 | 30 | 0.2 | |
BR-1019C | Abrir/Closed | SPDT | 0.8 (20) | 0.2 | 3 | 30 | 0.2 |
+86 574 87155635, 87153117
# 8108 ou 8817
+86 180-5855-7012
sales@sentek.cc,service@sentek.cc
sentek01
Copyright © 2020 Ningbo SENTEK Electronics CO., LTD