448 Yingchun Road, Wangchun Industrial Park, Ningbo 315175, Zhejiang, China
+86 574 87155635
+86 574 87153117
(# 8108 ou 8817)
+86 13957414697
+86 574 87155951
sentek01
+86 13957414697
nbsentek
Status de disponibilidade: | |
---|---|
BR-1017
Sentek
• Interruptor embutido
• Pressão de 3/8\"de diâmetro para encaixar
• Condutores padrão 18 \"# 22AWG
• Swith e Magnet disponíveis separadamente
• Leads Speical disponíveis
• Resistor, diodo e circuito de supervisão disponíveis mediante solicitação
• Cores: Branco, Marrom, Cinza
Parte Número | Ciclo Tipo | Reed Formato | Lacuna Fechada [Polegadas (mm)] | Depature Gap [Polegadas (mm)] | Máximo inicial Contato de resistência (Ohm) | Máximo Avaliação do contato (W) | Máximo Tensão de comutação (VDC / VAC) | Máximo Mudança de corrente (UMA) |
BR-1017 | Fechadas | NÃO | 3/4 (19) | 0,87 (22) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1017WG | Fechadas | NÃO | 1 (25) | 1,1 (28) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1017XWG | Fechadas | NÃO | 1 1/4 (32) | 1,38 (35) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1017FM | Fechadas | NÃO | 1 1/8 (28) | 1,18 (30) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1017DM | Fechadas | NÃO | 3/4 (19) | 0,87 (22) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1017DMWG | Fechadas | NÃO | 1 (25) | 1,06 (27) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1017A | Abrir | N / C | 3/4 (17) | 0.150 | 3 | 30 | 0.2 | |
BR-1017C | Fechado e aberto | SPDT | 3/4 (17) | 0.150 | 3 | 30 | 0.2 |
• Interruptor embutido
• Pressão de 3/8\"de diâmetro para encaixar
• Condutores padrão 18 \"# 22AWG
• Swith e Magnet disponíveis separadamente
• Leads Speical disponíveis
• Resistor, diodo e circuito de supervisão disponíveis mediante solicitação
• Cores: Branco, Marrom, Cinza
Parte Número | Ciclo Tipo | Reed Formato | Lacuna Fechada [Polegadas (mm)] | Depature Gap [Polegadas (mm)] | Máximo inicial Contato de resistência (Ohm) | Máximo Avaliação do contato (W) | Máximo Tensão de comutação (VDC / VAC) | Máximo Mudança de corrente (UMA) |
BR-1017 | Fechadas | NÃO | 3/4 (19) | 0,87 (22) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1017WG | Fechadas | NÃO | 1 (25) | 1,1 (28) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1017XWG | Fechadas | NÃO | 1 1/4 (32) | 1,38 (35) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1017FM | Fechadas | NÃO | 1 1/8 (28) | 1,18 (30) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1017DM | Fechadas | NÃO | 3/4 (19) | 0,87 (22) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1017DMWG | Fechadas | NÃO | 1 (25) | 1,06 (27) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1017A | Abrir | N / C | 3/4 (17) | 0.150 | 3 | 30 | 0.2 | |
BR-1017C | Fechado e aberto | SPDT | 3/4 (17) | 0.150 | 3 | 30 | 0.2 |
+86 574 87155635, 87153117
# 8108 ou 8817
+86 180-5855-7012
sales@sentek.cc,service@sentek.cc
sentek01
Copyright © 2020 Ningbo SENTEK Electronics CO., LTD