448 Yingchun Road, Wangchun Industrial Park, Ningbo 315175, Zhejiang, China
+86 574 87155635
+86 574 87153117
(# 8108 ou 8817)
+86 13957414697
+86 574 87155951
sentek01
+86 13957414697
nbsentek
Status de disponibilidade: | |
---|---|
BR-1012
Sentek
• Interruptor Super Miniature Stubby de 3/8\"de diâmetro
• Pressione para ajustar
• Leads 18 \"# 22AWG padrão
• Leads especiais mediante solicitação
• Interruptor ou ímã estão disponíveis separadamente
• Resistor, diodo e circuito de supervisão disponíveis mediante solicitação
• Cores: Branco, Marrom, Cinza
Parte Número | Ciclo Tipo | Reed Formato | Lacuna Fechada [Polegadas (mm)] | Depature Gap [Polegadas (mm)] | Máximo inicial Contato de resistência (Ohm) | Máximo Avaliação do contato (W) | Máximo Tensão de comutação (VDC / VAC) | Máximo Mudança de corrente (UMA) |
BR-1012 | Fechadas | NÃO | 3/4 (19) | 0,8 (20) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1012WG | Fechadas | NÃO | 1 1/4 (32) | 1,45 (37) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1012WGL | Fechadas | NÃO | 1 1/8 (28) | 1,1 (28) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1012MN2550 | Fechadas | NÃO | 3/4 (20) | 0,9 (23) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1012DM | Fechadas | NÃO | 5/8 (16) | 0,75 (19) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1012DMWG | Fechadas | NÃO | 1 (25) | 1,05 (27) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
• Interruptor Super Miniature Stubby de 3/8\"de diâmetro
• Pressione para ajustar
• Leads 18 \"# 22AWG padrão
• Leads especiais mediante solicitação
• Interruptor ou ímã estão disponíveis separadamente
• Resistor, diodo e circuito de supervisão disponíveis mediante solicitação
• Cores: Branco, Marrom, Cinza
Parte Número | Ciclo Tipo | Reed Formato | Lacuna Fechada [Polegadas (mm)] | Depature Gap [Polegadas (mm)] | Máximo inicial Contato de resistência (Ohm) | Máximo Avaliação do contato (W) | Máximo Tensão de comutação (VDC / VAC) | Máximo Mudança de corrente (UMA) |
BR-1012 | Fechadas | NÃO | 3/4 (19) | 0,8 (20) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1012WG | Fechadas | NÃO | 1 1/4 (32) | 1,45 (37) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1012WGL | Fechadas | NÃO | 1 1/8 (28) | 1,1 (28) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1012MN2550 | Fechadas | NÃO | 3/4 (20) | 0,9 (23) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1012DM | Fechadas | NÃO | 5/8 (16) | 0,75 (19) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1012DMWG | Fechadas | NÃO | 1 (25) | 1,05 (27) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
+86 574 87155635, 87153117
# 8108 ou 8817
+86 180-5855-7012
sales@sentek.cc,service@sentek.cc
sentek01
Copyright © 2020 Ningbo SENTEK Electronics CO., LTD